当前位置:网站首页 > 文章内容

公司再获两项计算机软件著作权登记证书

作者:程书昌    更新时间:2014/11/3 8:27:55

    11月2日,我公司开发的“复合地基设计计算软件”、“沉降数据分析与预测软件”两项计算机软件顺利通过中国版权保护中心审查、审批,获得软件著作权登记证书。两项软件权利取得方式均为原始取得,权利范围为全部权利。

    截至目前,我公司共有11项计算机软件获国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

公司再获两项计算机软件著作权登记证书

公司再获两项计算机软件著作权登记证书

中国化学工程第一岩土工程有限公司软件著作权清单

 序号  软件名称   权利取得方式   权利范围   登记号   发证日期 
 1  强夯振动测试软件  原始取得  全部权利  2013SR056148  2013.06.07
 2  基坑涌水量自动计算软件  原始取得  全部权利  2013SR056162  2013.06.07
 3  钢筋混凝土灌注桩配筋自动计算软件  原始取得  全部权利  2013SR056164  2013.06.07
 4  工程测量平差软件  原始取得  全部权利  2013SR056165  2013.06.07
 5  软土地基固结度计算软件  原始取得  全部权利  2013SR056169  2013.06.07
 6  土工试验数据自动采集和处理软件  原始取得  全部权利  2013SR056170  2013.06.07
 7  沉降观测系统  原始取得  全部权利  2013SR056172  2013.06.07
 8  岩土工程勘察勘察辅助设计系统  原始取得  全部权利  2013SR056881  2013.06.08
 9  激振法测试分析系统  原始取得  全部权利  2013SR056883  2013.06.08
 10  复合地基设计计算软件  原始取得  全部权利  2014SR165625  2014.11.02
 11  沉降数据分析与预测软件  原始取得  全部权利  2014SR165631  2014.11.02

  • 上一篇:"地层分层沉降自动监测系统"获中施企协科学技术奖
  • 下一篇:公司又有5项专利申请获国家知识产权局受理
  • 返回顶部     电脑版     © by Chshch