
| 序号 |
工程名称 |
所获奖项 |
颁奖单位 |
获奖年份 |
| 1 | 乌鲁木齐石油化工厂米泉水源地凿井工程 | 国家优秀勘察金质奖 | 全国优秀勘察评选委员会 | 1987年 |
| 2 | 乌鲁木齐石油化工厂米泉水源地凿井工程 | 优质工程一等奖 | 化学工业部 | 1987年 |
| 3 | 连云港碱厂袋装砂井真空预压工程 | 优质工程一等奖 | 化学工业部 | 1988年 |
| 4 | 连云港碱厂袋装砂井真空预压工程 | 国家优秀勘察银质奖 | 全国优秀勘察评选委员会 | 1989年 |
| 5 | 天津碱厂六十万吨纯碱工程 | 优质工程奖 | 化学工业部 | 1990年 |
| 6 | 天津碱厂六十万吨纯碱工程 | 国家质量银奖 | 国家技术监督局、国家工程建设质量奖审定委员会 | 1990年 |
| 7 | 天津保税库插塑板真空预压一期工程 | 优质工程二等奖 | 化学工业部 | 1991年 |
| 8 | 京津塘高速公路第三号合同第三段软土地基深层处理工程 | 优秀工程勘察二等奖 | 化学工业部 | 1995年 |
| 9 | 天津碱厂设计中心及广播机房粉喷桩工程 | 优质工程三等奖 | 化学工业部 | 1995年 |
| 10 | 陕西省渭河化肥厂螺旋钻孔压浆桩工程 | 建筑工程鲁班奖 | 化学工业部 | 1997年 |
| 11 | 中原乙烯桩基工程 | 建筑工程鲁班奖 | 化学工业部 | 1997年 |
| 12 | 河南省中原乙烯灌注桩桩基工程 | 优秀工程勘察一等奖 | 化学工业部 | 1997年 |
| 13 | 内蒙古化肥厂桩基工程 | 化学工业优秀施工项目奖 | 国家石油和化学工业局 | 1999年 |
| 14 | 黄岛港矿石码头2#轨道梁地基处理工程 | 化学工业优秀施工项目奖 | 国家石油和化学工业局 | 2000年 |
| 15 | 沧化大项目23万吨/年PVC桩基工程 | 化学工业优秀施工项目奖 | 化工工程建设质量奖审定委员会 | 2001年 |
| 16 | 太原市滨河小区高层住宅楼桩基工程 | 化学工业优秀施工项目奖 | 化工工程建设质量奖审定委员会 | 2002年 |
| 17 | 江苏长江石化一期储罐区扩容改建工程 | 化学工业优秀施工项目奖 | 化工工程建设质量奖审定委员会 | 2002年 |
| 18 | 河北工程技术高等专科学校教学实验楼桩基工程 | 化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2003年 |
| 19 | 德州晶华大坝有限公司综合利用粉煤灰扩建工程(2500t/d)B标段桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2004年 |
| 20 | 中化国际太仓兴国实业有限公司年产20000吨PTMEG项目桩基工程(静压方桩) | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2005年 |
| 21 | 沧州市中心医院地下车库基坑支护桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2006年 |
| 22 | 沧州市经济技术开发区创业中心桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 2006年 |
| 23 | 天津LG渤化35万吨/年氯乙烯项目真空预压地基处理工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2006年 |
| 24 | 沧州大化股份有限责任公司5万吨/年TDI项目全厂道路二灰桩工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2007年 |
| 25 | 烟台万华聚酯股份有限公司16万吨/年MDI桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2007年 |
| 26 | 河北帝华房地产集团公司鹿泉市龙海南苑1号住宅楼地基处理工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2007年 |
| 27 | 中化格力南迳湾化工品仓储项目地基强夯工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2008年 |
| 28 | 中国石化天津100万吨/年乙烯及配套项目桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2009年 |
| 29 | 山西焦化股份有限公司150万吨/年焦炉扩建二期桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2009年 |
| 30 | 中海石油天野化工6万吨/年聚甲醛项目桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2010年 |
| 31 | 天津LG渤海二期项目真空预压软基处理工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2011年 |
| 32 | 中国石化股份有限公司武汉分公司80万吨/年乙烯桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2012年 |
| 33 | 金光集团天津粮油综合加工项目桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2012年 |
| 34 | 天津东疆港阳光海岸住宅区软土地基处理一期工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2012年 |
| 35 | 大连中石油国际储备库北区工程强夯地基处理工程(一标段) | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2013年 |
| 36 | 华气安塞液化天然气项目边坡支护及场地处理工程(A标段) | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2013年 |
| 37 | 湖北大峪口化工有限责任公司扩产改造项目35万吨/年磷酸工程(桩基) | 全国化学工业优质工程奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2014年 |
| 38 | 新疆庆华煤化55亿m³/年煤制天然气项目一期低温甲醇洗B系列工程(强夯) | 全国化学工业优质工程奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2014年 |
| 39 | 广东珠海LNG项目一期桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2014年 |
| 40 | 陕西蒲城3×84000Nm³/h空分装置桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2014年 |
| 41 | 中海石油华鹤煤化有限公司3052大颗粒尿素项目边坡治理工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2015年 |
| 42 | 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司年产50万吨工程塑料项目公用工程I地基处理工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2015年 |
| 43 | 安庆曙光煤制氢项目桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2015年 |
| 44 | 江苏斯尔邦石化有限公司360万吨/年醇基多联产项目地基预处理工程(第五标段) | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2016年 |
| 45 | 天津液化天然气项目一期LNG储罐区桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2016年 |
| 46 | 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司年产50万吨工程塑料项目60万吨/年DMTO装置地基处理与桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2016年 |
| 47 | 广西液化天然气(LNG)项目接收站工程混凝土桩基工程(LNG储罐-1) | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2017年 |
| 48 | 云天化云南千万吨级炼油基地配套动力站热电联产桩基础工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2017年 |
| 49 | 中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目煤气化等装置二标段桩基工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2017年 |
| 50 | 山东华鲁恒升传统产业升级项目翻车机系统深基坑工程 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2018年 |
| 51 | 连云港徐圩新区多式联运中心1#2#仓库软基处理项目 | 全国化学工业优秀施工项目奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2018年 |
| 52 | 云南云天化石化有限公司年产15万吨聚丙烯项目 | 化学工业优质工程奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2018年 |
| 53 | 云南云天化石化有限公司24万吨/年工业异辛烷项目 | 化学工业优质工程奖 | 全国化工工程建设质量奖审定委员会 | 2018年 |
| 54 | 乌鲁木齐石油化工厂米泉水源地凿井工程 | 庆祝新中国成立70周年优秀勘察设计项目 | 中国勘察设计协会 | 2019年 |
| 55 | 天津液化天然气(LNG)项目一期码头及接收站工程 | 优质工程奖 | 中国石油化工集团有限公司 | 2019年 |
| 56 | 兖矿鲁南化工有限公司30万吨/年己内酰胺项目 | 5A级精品工程 | 中国化工施工企业协会 | 2022年 |
| 57 | 唐山LNG项目接收站一阶段工程 | 5A级精品工程 | 中国化工施工企业协会 | 2023年 |
| 58 | 东营原油储备项目(二) | 4A级优质工程 | 中国化工施工企业协会 | 2023年 |
| 59 | 天津渤化化工发展有限公司两化搬迁项目20万吨/年环氧丙烷联产45万吨/年苯乙烯单体(共氧化法)工程 | 4A级优质工程 | 中国化工施工企业协会 | 2023年 |
| 60 | 天津液化天然气(LNG)项目码头及接收站工程 | 国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年 |
| 61 | 华鲁恒升(荆州)有限公司园区气体动力平台及合成气综合利用项目 | 4A级优质工程 | 中国化工建设企业协会 | 2023年 |
| 62 | 山东晋控明水化工集团有限公司氮肥退城进园原料结构调整技术改造项目尿素装置 | 4A级优质工程 | 中国化工建设企业协会 | 2024年 |
| 63 | 安徽六国化工磷肥生产线节能降碳技术升级改造项目10万吨/年电池级(85%)磷酸装置 | 4A级优质工程 | 中国化工建设企业协会 | 2024年 |
| 64 | 唐山LNG项目接收站一阶段工程 | 石油金质工程 | 中国石油工程建设协会 | 2024年 |
| 65 | 山东裕龙石化裕龙岛炼化一体化项目(一期)300万吨/年催化裂化工程 | 5A级精品工程 | 中国化工建设企业协会 | 2025年 |
| 66 | 唐山LNG项目接收站二阶段(1#、2#、5#、6#储罐)工程 | 5A级精品工程 | 中国化工建设企业协会 | 2025年 |
| 67 | 广东伊斯科碳四碳五制高端新材料项目 | 4A级优质工程 | 中国化工建设企业协会 | 2025年 |
| 68 |
