
| 序号 |
工程名称 |
所获奖项 |
颁奖单位 |
获奖年份 |
| 1 | 齐鲁石化总公司烯烃氯碱厂工程地质勘察 | 优质工程一等奖 | 化学工业部 | 1988年 |
| 2 | 齐鲁石化总公司烯烃氯碱厂工程地质勘察 | 国家优秀勘察银质奖 | 全国优秀勘察评选委员会 | 1989年 |
| 3 | 山东齐鲁乙烯稷下高层住宅楼工程地质详勘 | 优秀工程勘察二等奖 | 化学工业部 | 1991年 |
| 4 | 河北省矾山磷矿工程地质勘察 | 优秀工程勘察一等奖 | 化学工业部 | 1995年 |
| 5 | 天津化工厂1万吨/年蛋氨酸装置详勘 | 优质工程三等奖 | 化学工业部 | 1995年 |
| 6 | 渭河化肥厂工程地质详细勘察 | 优秀工程勘察二等奖 | 化学工业部 | 1997年 |
| 7 | 渭河化肥厂工程地质详细勘察 | 全国优秀工程勘察铜奖 | 中国勘察设计协会 | 1999年 |
| 8 | 青岛华(齐)润有限公司黄岛油库工程地质勘察 | 化学工业优秀工程勘察一等奖 | 中国化工勘察设计协会 | 1999年 |
| 9 | 齐鲁石化公司进口原油罐区岩土工程勘察(详勘) | 优秀工程勘察二等奖 | 中国化工勘察设计协会 | 2001年 |
| 10 | 天津LG-DAGC PVC厂岩土工程勘察 | 河北省建设工程勘察设计二等奖 | 河北省建设工程勘察设计奖评审委员会 | 2002年 |
| 11 | BOEING/HEXCEL/AVIC JOINT VENTURE BHA Aero联合岩土工程勘察(详勘)工程 | 河北省建设工程勘察设计三等奖 | 河北省建设工程勘察设计奖评审委员会 | 2002年 |
| 12 | 沧州化工集团PVC及VCM装置岩土工程勘察(详勘) | 河北省建设工程勘察设计三等奖 | 河北省建设工程勘察设计奖评审委员会 | 2002年 |
| 13 | 广西鹿寨化肥总厂磷铵工程地质勘察 | 化工行业优秀工程勘察二等奖 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2004年 |
| 14 | 云南沾化有限责任公司50万吨/年合成氨化机分厂项目岩土工程勘察 | 化工行业优秀工程勘察二等奖 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2006年 |
| 15 | 云南沾化有限责任公司50万吨/年煤气化装置项目岩土工程勘察 | 化工行业优秀工程勘察三等奖 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2007年 |
| 16 | 天津碱厂搬迁改造工程甲醇、合成氨实验桩检测 | 化工行业优秀工程勘察一等奖 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2008年 |
| 17 | 中化格力南迳湾化工品仓储项目地基强夯工程 | 化工行业优秀工程勘察三等奖 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2008年 |
| 18 | 云南云维集团有限公司200万吨/年焦化项目3#、4#焦炉岩土工程详细勘察 | 化工行业优秀工程勘察三等奖 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2008年 |
| 19 | 福建大剧院岩土工程勘察项目 | 化工行业优秀工程勘察一等奖 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2010年 |
| 20 | 青海盐湖集团公司钾肥加工厂岩土工程勘察项目 | 化工行业优秀工程勘察二等奖 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2010年 |
| 21 | 云南泸西大为95万吨/年焦化项目甲醇街区岩土工程详细勘察 | 化工行业优秀工程勘察一等奖 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2011年 |
| 22 | 神华煤直接液化项目煤液化装置工程勘察 | 化学工业优质工程奖 | 全国化学工程建设质量奖审定委员会 | 2011年 |
| 23 | 内蒙古君正化工20万吨/年聚氯乙烯工程岩土工程详细勘察项目 | 化工行业优秀工程勘察二等奖 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2012年 |
| 24 | 新疆罗布泊钾肥基地年产120万吨钾肥项目加工厂、矿石采输工程(详勘)项目 | 化工行业优秀工程勘察二等奖 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2013年 |
| 25 | 兖矿贵州能化有限公司开阳煤化工基地年产50万吨合成氨工程冷冻站及氨合成气压缩装置岩土工程详细勘察项目 | 化工行业优秀工程勘察三等奖 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2013年 |
| 26 | 贵州金赤桐梓煤化工一期工程气化、空分装置岩土工程勘察(详细) | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 河北省优秀工程勘察设计奖评审委员会 | 2013年 |
| 27 | 河间市御府江南校区1#、3#、5#、7#~12#住宅楼及商业楼岩土工程勘察(详细) | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 河北省优秀工程勘察设计奖评审委员会 | 2013年 |
| 28 | 天津渤化石化有限公司丙烷脱氢60万吨/年丙烯项目2×40000m³低温丙烯储罐工程勘察 | 化学工业优质工程奖 | 全国化学工程建设质量奖审定委员会 | 2014年 |
| 29 | 中化泉州石化1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收装置勘察 | 化学工业优质工程奖 | 全国化学工程建设质量奖审定委员会 | 2014年 |
| 30 | 中宝滨海镍铁项目公用工程区勘察 | 中国有色金属工业(部级)优质工程奖 | 中国有色金属工业协会 | 2014年 |
| 31 | 中化泉州1200万吨/年炼油项目 | 化学工业优质工程奖 | 全国化学工程建设质量奖审定委员会 | 2015年 |
| 32 | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司年产60万吨烧碱、60万吨聚氯乙烯及配套项目第二批装置岩土工程详细勘察 | 化工行业优秀工程勘察二等奖 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2015年 |
| 33 | 黄骅港(煤炭港区)四期工程露天堆场地基处理工程施工监测(检测)项目 | 化工行业优秀工程勘察三等奖 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2015年 |
| 34 | 中化泉州石化1200万吨/年炼油项目 | 国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2016年 |
| 35 | 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油二期2200万吨/年炼油改扩建及100万吨/乙烯项目化工一区详勘 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2018年 |
| 36 | 神华陕西甲醇下游加工项目详勘 | 河北省优秀工程勘察设计三等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2018年 |
| 37 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目热动力装置一期Ⅰ岩土工程勘察 | 河北省优秀工程勘察设计二等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2019年 |
| 38 | 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油二期2200万吨/年炼油改扩建及100万吨/年乙烯项目化工一区岩土工程详细勘察 | 全国优秀工程勘察与岩土类三等奖 | 中国勘察设计协会 | 2019年 |
| 39 | 中天合创鄂尔多斯煤炭深加工项目S-MTO、火炬、聚丙烯、空分装置等岩土工程勘察项目 | 河北省工程勘察设计项目壹等成果 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2020年 |
| 40 | 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油二期2200万吨/年炼油改扩建及100万吨/年乙烯工程公用工程区详勘 | 河北省工程勘察设计项目二等成果 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2021年 |
| 41 | 伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目 | 国家优质工程金奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年 |
| 42 | 天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目 | 5A级精品工程 | 中国化工施工企业协会 | 2022年 |
| 43 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司30万吨/年硫酸钾造粒项目岩土工程勘察 | 石油和化工行业优秀工程勘察设计项目三等成果 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 2023年 |
| 44 | 北京中储粮收储公司中商华天储备仓项目勘察 | 河北省工程勘察设计项目三等成果 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2023年 |
| 45 | 内蒙古荣信化工有限公司 年产40万吨乙二醇及30万吨DMMn循环经济示范项目岩土工程勘察 | 河北省工程勘察设计项目二等成果 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2023年 |
| 46 |
